| Rotor Material | Samfura | Max. Torque | Juya juyi | Hanyar |
| POM | Saukewa: TRD-BNW21P-R103 | 1 n·m (10kgf·cm) | 0.2 n · m (2kgf·cm) | A agogo |
| TRD-BNW21P-L103 | A gaba da agogo | |||
| Saukewa: TRD-BNW21P-R203 | 2 n·m (10kgf·cm) | 0.3 n · m (3kgf·cm) | A agogo | |
| TRD-BNW21P-L203 | A gaba da agogo | |||
| Saukewa: TRD-BNW21P-R253 | 2.5 n · m (10kgf·cm) | 0.3 n · m (3kgf·cm) | A agogo | |
| TRD-BNW21P-L253 | A gaba da agogo |
Lura: Aunawa a 23°C±2°C.
| jurewar kwana ±2º | ③ | Rotor | POM+G | fari/Azurfa | 1 |
| ② | rufe | POM+G | Baki | 1 | |
| gwaji a 23± 2℃ | ① | jiki | POM + G | fari | 1 |
| A'a. | sunan bangare | abu | launi | yawa |
| abu | Daraja | magana |
| Damping Angle | 70º→0º |
|
| Max. Angle | 110º |
|
| zafin aiki | 0-40 ℃ |
|
| yawan zafin jiki | - 10 ~ 50 ℃ |
|
| damping hanya | hagu/Dama | gyara jiki |
| matsayin bayarwa | Farashin 0º | Daidai da hoton |