| Samfura | Nau'in Rotary | karfin juyi (N · cm) | Gabatarwa |
| TRD-DD-1-060 | Siffar rotor na ciki 1 | 57.5N · cm ± 7.5N · cm | Na'ura mai juyi ta ciki kyauta tana tafiya ta agogo |
| TRD-DD-1-085 | 85N·cm±12N·cm | ||
| TRD-DD-1-110 | 110N·cm±15N·cm | ||
| TRD-DD-1-130 | 130N·cm±18N·cm | ||
| TRD-DD-2-060 | Siffar rotor na ciki 2 (Hexagon) | 57.5N · cm ± 7.5N · cm | Na'ura mai juyi ta ciki kyauta tana tafiya ta agogo |
| TRD-DD-2-085 | 85N·cm±12N·cm | ||
| TRD-DD-2-110 | 110N·cm±15N·cm | ||
| TRD-DD-2-130 | 130N·cm±18N·cm |
Lura: Juyawa a 20 rpm, 20 ° C.
| Kayayyakin girma | |
| Rotor | POM |
| Tushen | PA6GF15 |
| free kaya bushing | SUS304 |
| Fil | SUS304 |
| Cap | POM |
| Kayan kyauta | Iron da Bronze gami |
| O-Ring | VMQ |
| Ruwa | Silicone man fetur |
| Model No. | TRD-DD |
| Jiki | Ø 30 x28.3 mm |
| Nau'in Rotary | 1.16mm x 6° |
| Geometry na ciki | Dubi zane |
| Yanayin Aiki | |
| Zazzabi | -5°C zuwa +50°C |
| Rayuwa | Zagaye 50,000Zagaye 1: 1 hanya agogon agogo,1 hanya gaba da agogo. |
Bayanan Aiki