| Samfuri | Nau'in juyawa | Juyin juyi (N·cm) | Hanya |
| TRD-DD-1-060 | siffar rotor ta ciki 1 | 57.5N·cm ±7.5N·cm | Na'urar juyawa ta ciki ba tare da wata matsala ba ta juya agogon hannu |
| TRD-DD-1-085 | 85N·cm±12N·cm | ||
| TRD-DD-1-110 | 110N·cm±15N·cm | ||
| TRD-DD-1-130 | 130N·cm±18N·cm | ||
| TRD-DD-2-060 | siffar rotor ta ciki 2 (Heksagon) | 57.5N·cm ±7.5N·cm | Na'urar juyawa ta ciki ba tare da wata matsala ba ta juya agogon hannu |
| TRD-DD-2-085 | 85N·cm±12N·cm | ||
| TRD-DD-2-110 | 110N·cm±15N·cm | ||
| TRD-DD-2-130 | 130N·cm±18N·cm |
Lura: Juyawa a 20 rpm, 20°C.
| Kayan Aiki Masu Yawa | |
| Na'urar juyawa | POM |
| Tushe | PA6GF15 |
| kayan aiki kyauta | SUS304 |
| fil | SUS304 |
| Hulɗa. | POM |
| Kayan aiki kyauta | Haɗin ƙarfe da na tagulla |
| Zoben O | VMQ |
| Ruwa mai ruwa | Man silicone |
| Lambar Samfura | TRD-DD |
| Jiki | Ø 30 x 28.3 mm |
| Nau'in juyawa | 1.16mm x 6° |
| Tsarin Ramin Ciki | Duba zane |
| Yanayin Aiki | |
| Zafin jiki | -5°C zuwa +50°C |
| Rayuwa | Kekuna 50,000Zagaye 1: Hanya 1 a gefen agogo,Hanya 1 akasin agogo. |
Bayanin Aiki