| Torque | |
| 0.2 | 0.2± 0.05 N · cm |
| 0.3 | 0.3± 0.05 N · cm |
| 0.4 | 0.4± 0.06 N · cm |
| 0.55 | 0.55± 0.07 N · cm |
| 0.7 | 0.7± 0.08 N · cm |
| 0.85 | 0.85± 0.09 N · cm |
| 1 | 1.0± 0.1 N · cm |
| 1.4 | 1.4± 0.13 N · cm |
| 1.8 | 1.8± 0.18 N · cm |
| X | Musamman |
| Nau'in | Standard spur kaya |
| Bayanan Haƙori | Shiga |
| Module | 1 |
| kusurwar matsa lamba | 20° |
| Yawan hakora | 12 |
| Diamita na da'ira | ∅12 |
| Ƙididdigar gyare-gyare na Addendum | 0.375 |
| Rayuwa | |
| Zazzabi | 23 ℃ |
| Zagaye ɗaya | →1.5 hanya ta agogo, (90r/min) |
| Rayuwa | 50000 hawan keke |
Ƙunƙarar damper ɗin mai yana ƙaruwa tare da haɓaka saurin juyawa, kamar yadda aka nuna a cikin zanen da aka bayar, a zazzabi na ɗaki (23 ℃).
Ƙunƙarar damp ɗin mai yana nuna alaƙa da zafin jiki, inda gabaɗaya yana ƙaruwa tare da rage zafin jiki kuma yana raguwa tare da haɓakar zafin jiki, a ƙayyadadden saurin juyi na juyi 20 a cikin minti daya.
Ana amfani da dampers na rotary a masana'antu kamar wurin zama, kayan daki, kayan lantarki, motoci, jiragen kasa, jirgin sama, da injunan siyarwa don daidaitaccen sarrafa motsi mai taushi.