| Karfin juyi | |
| 0.2 | 0.2±0.05 N·cm |
| 0.3 | 0.3±0.05 N·cm |
| 0.4 | 0.4±0.06 N·cm |
| 0.55 | 0.55±0.07 N·cm |
| 0.7 | 0.7±0.08 N·cm |
| 0.85 | 0.85±0.09 N·cm |
| 1 | 1.0±0.1 N·cm |
| 1.4 | 1.4±0.13 N·cm |
| 1.8 | 1.8±0.18 N·cm |
| X | An keɓance |
| Nau'i | Kayan aikin turawa na yau da kullun |
| Bayanin haƙori | Involute |
| Module | 1 |
| Kusurwar matsi | 20° |
| Adadin haƙora | 12 |
| Diamita na da'irar firam | ∅12 |
| Ƙididdigar gyare-gyare na Addendum | 0.375 |
| Rayuwa | |
| Zafin jiki | 23℃ |
| Zagaye ɗaya | → Hanya 1.5 a gefen agogo, (90r/min) |
| Rayuwa | Kekuna 50000 |
Ƙarfin ƙarfin damper ɗin mai yana ƙaruwa tare da ƙaruwar saurin juyawa, kamar yadda aka nuna a cikin zane da aka bayar, a zafin ɗaki (23℃).
Ƙarfin damper ɗin mai yana nuna alaƙa da zafin jiki, inda yawanci yake ƙaruwa tare da rage zafin jiki kuma yana raguwa tare da ƙaruwar zafin jiki, a madaidaicin saurin juyawa na juyawa 20 a minti ɗaya.
Ana amfani da na'urorin rage hayaki masu juyawa sosai a masana'antu kamar wurin zama, kayan daki, kayan aiki, motoci, jiragen ƙasa, jiragen sama, da injunan siyarwa don sarrafa motsi mai laushi.